Kalender/Uitslagen U13B 2016-2017 |
|
Interprovinciale U13 reeks: 13 VFV A/2 zaterdag 27-08-16 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | SC.EENDRACHT AALST B | 2 | - | 2 | woensdag 31-08-16 | 18u00 | K.FC.IZEGEM B | - | K.OLSA BRAKEL B | 0 | -
| 10 | zaterdag 03-09-16 | | | bye | | | | | zaterdag 10-09-16 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | TORHOUT 1992 KM. B | 2 | -
| 2 | zaterdag 17-09-16 | 10u00 | K.SC.WIELSBEKE B | - | K.OLSA BRAKEL B | 4 | -
| 5 | zaterdag 24-09-16 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | VK.WESTHOEK B | 3 | -
| 2 | zaterdag 01-10-16 | 10u00 | R.RC.GENT B | - | K.OLSA BRAKEL B | 1 | -
| 4 | zaterdag 08-10-16 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | K.RACING WAREGEM B | 4 | -
| 3 | zaterdag 15-10-16 | 11u00 | SPORT. WEST HARELBEKE B | - | K.OLSA BRAKEL B | 0 | -
| 8 | zaterdag 22-10-16 | | | bye | | | | | zaterdag 29-10-16 | 11u15 | TORHOUT 1992 KM. B | - | K.OLSA BRAKEL B | 1 | -
| 1 | woensdag 02-11-16 | 16u00 | SC.EENDRACHT AALST B | - | K.OLSA BRAKEL B | 3 | -
| 0 | zaterdag 05-11-16 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | K.SC.WIELSBEKE B | 3 | -
| 2 | zaterdag 12-11-16 | 11u00 | VK.WESTHOEK B | - | K.OLSA BRAKEL B | 3 | -
| 1 | zaterdag 19-11-16 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | R.RC.GENT B | 5 | -
| 1 | zondag 27-11-16 | 10u00 | K.RACING WAREGEM B | - | K.OLSA BRAKEL B | 3 | -
| 3 | zaterdag 03-12-16 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | K.FC.IZEGEM B | 1
| -
| 1
| zaterdag 10-12-16 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | SPORT. WEST HARELBEKE B | 5
| -
| 1
| zaterdag 17-12-16 | | | bye | | | | | zaterdag 24-12-16 | | | bye | | | | | zaterdag 31-12-16 | | | bye | | | | | Interprovinciale U13 reeks: 13 VFV C2/2 zaterdag 07-01-17 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | K.SV.SOTTEGEM B | afgelast | zaterdag 14-01-17 | 11u45 | FC.PEPINGEN B | - | K.OLSA BRAKEL B | afgelast | zaterdag 21-01-17 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | K.VC.JONG LEDE B | 2
| -
| 1
| zaterdag 28-01-17 | 13u00 | K.VC.JONG LEDE B | - | K.OLSA BRAKEL B | 2
| -
| 5
| zaterdag 04-02-17 | 10u00 | SC.EENDRACHT AALST B | - | K.OLSA BRAKEL B | 3
| -
| 0
| zaterdag 11-02-17 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | VC.GROOT DILBEEK B | 5
| -
| 3
| zaterdag 18-02-17 | 12u30 | VC.GROOT DILBEEK B | - | K.OLSA BRAKEL B | 1 | -
| 8 | zaterdag 25-02-17 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | K.SV.SOTTEGEM B | 6
| -
| 3
| zaterdag 04-03-17 | 13u00 | K.SV.SOTTEGEM B | - | K.OLSA BRAKEL B | 3 | -
| 3 | zaterdag 11-03-17 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | FC.PEPINGEN B | 7
| -
| 1 | zaterdag 18-03-17 | 11u45 | FC.PEPINGEN B | - | K.OLSA BRAKEL B | 2
| -
| 4
| zaterdag 25-03-17 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | K.VC.JONG LEDE B | 9
| -
| 1
| zaterdag 01-04-17 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | K.SV.SOTTEGEM B | 1 | -
| 4 | woensdag 05-04-17 | 16u00 | FC.PEPINGEN B | - | K.OLSA BRAKEL B | 5 | -
| 5 | zaterdag 08-04-17 | 12u00 | K.OLSA BRAKEL B | - | SC.EENDRACHT AALST B | 3 | -
| 3 | zaterdag 15-04-17 | | | bye | | | | | zaterdag 22-04-17 | 10u00 | SC.EENDRACHT AALST B | - | K.OLSA BRAKEL B | 4 | -
| 1 | dinsdag 02-05-17 | 18u15 | K.OLSA BRAKEL B | - | VC.GROOT DILBEEK B | 3 | -
| 1 | |
|
Oefenwedstrijden U13 2016-2017 |
|
zaterdag 06-08-16 | 13u00 | K.OLSA Brakel | - | KVK Avelgem | 3 | - | 3 | zaterdag 13-08-16 | 10u30 | K Londerzeel SK | - | K.OLSA Brakel | 2 | -
| 8 | zaterdag 20-08-16 | 10u35 | tornooi KFC Sparta Petegem | | | | |
|
|