Kalender/uitslagen U8C 2017-2018 |
Gewestelijke U8 reeks: 1-GEW-U8-C zaterdag 02/09/17 | 10u15 | K.OLSA BRAKEL C | - | K.SV.OUDENAARDE C | 14 | -
| 13 | zaterdag 09/09/17 | 10u00 | E.HOUTEM A | - | K.OLSA BRAKEL C | 3 | -
| 14 | zaterdag 16/09/17 | 10u00 | K.OLSA BRAKEL C | - | DE PINTE A | 6 | -
| 11 | zaterdag 23/09/17 | 09u30 | BORSBEKE A | - | K.OLSA BRAKEL C | 13 | -
| 14 | zaterdag 30/09/17 | 10u00 | K.OLSA BRAKEL C | - | BAMBRUGGE | 12 | -
| 7 | zaterdag 07/10/17 | 13u00 | HOREBEKE | - | K.OLSA BRAKEL C | 4 | -
| 5 | zaterdag 14/10/17 | 10u00 | K.OLSA BRAKEL C | - | SOTTEGEM C | 25 | -
| 3 | zondag 22/10/17 | 09u30 | K.SV.OUDENAARDE C | - | K.OLSA BRAKEL C | 8 | -
| 12 | zaterdag 28/10/17 | 10u00 | K.OLSA BRAKEL C | - | E.HOUTEM A | 23 | -
| 6 | zaterdag 04/11/17 | 09u15 | DE PINTE A | - | K.OLSA BRAKEL C | 16 | -
| 6 | zaterdag 11/11/17 | 10u00 | K.OLSA BRAKEL C | - | BORSBEKE A | 14 | -
| 3 | zaterdag 18/11/17 | 13u00 | BAMBRUGGE | - | K.OLSA BRAKEL C | 8 | -
| 9 | zaterdag 25/11/17 | 10u00 | K.OLSA BRAKEL C | - | HOREBEKE | 21 | -
| 3 | zondag 03/12/17 | 10u00 | SOTTEGEM C | - | K.OLSA BRAKEL C | afgelast | zaterdag 09/12/17 | | | bye | | | | | zaterdag 16/12/17 | | | bye | | | | | zaterdag 23/12/17 | | | bye | | | | | zaterdag 30/12/17 | | | bye | | | | | Gewestelijke U8 reeks: 2-GEW-U8-B zaterdag 13/01/18 | 10u00 | K.OLSA BRAKEL C | - | WINNIK A | 12 | - | 14 | zaterdag 20/01/18 | 11u00 | DOGGEN | - | K.OLSA BRAKEL C | 6 | - | 9 | zaterdag 27/01/18 | 10u00 | K.OLSA BRAKEL C | - | VK.NEDERHASSELT A | 18
| - | 6 | zaterdag 03/02/18 | 13u00 | BAMBRUGGE | - | K.OLSA BRAKEL C | 8 | - | 6 | zaterdag 10/02/18 | | | bye | | | | | zaterdag 17/02/18 | 10u00 | K.OLSA BRAKEL C | - | SC.EENDRACHT AALST C | 16 | - | 9 | woensdag 28/02/18 | 18u00 | SV.G.BERGEN A | - | K.OLSA BRAKEL C | uitgesteld | zaterdag 03/03/18 | | | bye | | | - | | zaterdag 10/03/18 | 10u00 | WINNIK A | - | K.OLSA BRAKEL C | 2 | - | 11 | zaterdag 17/03/18 | 10u00 | K.OLSA BRAKEL C | - | DOGGEN | 11
| -
| 7
| zaterdag 24/03/18 | 11u00 | VK.NEDERHASSELT A | - | K.OLSA BRAKEL C | 15
| -
| 7
| zaterdag 31/03/18 | | | bye | | | | | zaterdag 07/04/18 | 10u00 | K.OLSA BRAKEL C | - | BAMBRUGGE | | - | | zaterdag 14/04/18 | 12u00 | SC.EENDRACHT AALST C | - | K.OLSA BRAKEL C | | - | | zaterdag 21/04/18 | 10u00 | K.OLSA BRAKEL C | - | SV.G.BERGEN A | | - | | zaterdag 28/04/18 | | | bye | | | - | | |